Wraz z urządzeniem dostarczane jest oprogramowanie Magnet Collage. Jest idealne do zbierania i łączenia danych ze skanerów nie tylko firmy Topcon, ale też z innych źródeł.
Praca z chmurą punktów w tym oprogramowaniu jest komfortowa, prosta i szybka dzięki nowoczesnej architekturze. Wynikiem jest chmura punktów osadzona dokładnie w układzie lokalnym lub geodezyjnym.
Autodesk AutoCAD,
Autodesk Revit,
Autodesk Navisworks,
Autodesk Plant3D
Bentley Microstation,
Bentley ContextCapture
TcpTUNNEL,
TcpTUNNEL CAD,
TcpTUNNEL dla Topcon GTL,
TcpScancyr,
TcpPointCloud Editor
Gexcel Reconstructor
Clearedge3D Edgewise
Clearedge3D Verity
Parametry techniczne | GTL-1000 |
---|---|
Dokładność kątowa | 3” (GTL-1003); 2” (GTL-1002) |
Dokładność pomiaru 3D skanera | 5 mm na 10 m |
Dokładność pomiaru bezlustrowego tachimetrem | 2 mm + 2ppm do 200 m |
Wodoszczelność | IP54 |
Zasięg pomiaru bezlustrowego tachimetrem | do 1000 m |
Zasięg skanowania | do 70 m |
Czas pełnego skanu w kolorze | mniej niż 4 minuty |
Czas pracy | do 6 h |
Wypełnij formularz. Umówimy dogodny termin prezentacji, również w terenie!
Parametry techniczne | GTL-1000 |
---|---|
Zdolność rozdzielcza | 2,5” |
Powiększenie | 30x |
Dokładność kątowa | 3” (GTL-1003); 2” (GTL-1002) |
Kompensacja | |
Kompensator | Cieczowy 2-osiowy |
Zakres | ±6’ |
Dalmierz | |
Zasięg na pryzmat | 5000 m |
Dokładność na pryzmat | 1 mm + 2 ppm |
Zasięg bez pryzmatu | 1000 m |
Dokładność bez pryzmatu | 2 mm + 2 ppm |
Czas pomiaru | Precyzyjny: 0,9 sec; Szybki: 0,6 sec; Śledzenie: 0,4 sec |
Skaner 3D | |
Metoda pomiaru | Impulsowa |
Zasięg skanowania | 0.6 – 70 m |
Dokładność pomiaru punktu 3D na danej odległości dla powierzchni o współczynniku odbicia równym 90% | 5 mm/10 m, 7 mm/20 m, 10 mm/30m |
Kątowy zakres skanowania | 360° w poziomie, 270° w pionie |
Klasa lasera | 1 |
Długość fali lasera | 870 nm |
Rozdzielczość aparatu | 5 MPix |
Zapis danych | Karta SD do 32 GB (Klasa 10 lub wyższa) |
Komunikacja | |
LongLink™ | Bluetooth dalekiego zasięgu |
USB 2.0 | Host + Slave |
RS-232C | Port komunikacyjny RS-232 |
Sterowanie skanerem | Za pomocą ekranu dotykowego lub poprzez dostęp z urządzeń przenośnych |
Inne parametry | |
Waga z baterią | 7,2 kg |
Wymiary | 212x178x424 mm |
Wyświetlacz | Kolorowy, dotykowy, wysokokontrastowy, TFT 800 x 480 |
Klawiatura | 24 podświetlane przyciski |
Czas pracy | ok. 6 h na zestawie baterii |
Wodoszczelność | IP54 |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth® klasa 1 |
Temperatura pracy | od -10°C do 50°C |
Szybkość serwomotorów | 180°/s |